El plazo para presentar los méritos de la fase de concurso va del 7 al 25 de septiembre de 2026, ambos inclusive. Abajo tienes el baremo completo del Anexo II de la convocatoria, tal y como se publicó en el BOCM, y las reglas que más dudas generan al rellenarlo.
Se puntúa por cada día completo de servicios prestados. Los servicios se acreditan con certificación en modelo normalizado expedida por la gerencia o dirección de gestión del centro; el certificado de vida laboral se aporta además, pero no sustituye a esa certificación.
| Mérito | Puntuación |
|---|---|
| 1.1 Enfermero/a estatutario o categoría equivalente (funcionario o laboral) en centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, o de cualquier centro sanitario público de la Unión Europea gestionado por la Administración Pública | 0,006 |
| 1.2 Enfermera o categoría equivalente en instituciones de las Administraciones Públicas distintas del SNS o de los servicios de salud públicos de la UE | 0,004 |
| 1.3 Enfermera o equivalente por cuenta ajena en instituciones sanitarias privadas españolas y de la UE concesionadas, concertadas o con acreditación docente, computado desde la fecha del concierto o acreditación | 0,003 |
| 1.4 Enfermero/a por cuenta ajena en centros sanitarios o sociosanitarios privados, en puestos que exijan la misma titulación que la categoría convocada | 0,002 |
| 1.5 Servicios asistenciales, de coordinación o de dirección en programas de cooperación internacional mediante relación contractual | 0,002 |
| 1.6 Nombramiento o contrato de alta dirección como personal directivo en instituciones sanitarias públicas de la Comunidad de Madrid o del SNS, no computables en los apartados anteriores | 0,004 |
| 1.7 Servicios en distinta categoría estatutaria en centros sanitarios públicos del SNS o de la UE | 0,002 |
Para hacerte una idea de la escala: a 0,006 puntos por día, un año completo en el apartado 1.1 son unos 2,19 puntos, y el tope de 35 puntos se alcanza en torno a los 16 años a jornada completa. Este cálculo lo hacemos nosotros a partir del baremo; no aparece como tal en la convocatoria.
Los 15 puntos pueden alcanzarse desde cualquiera de los subapartados siguientes.
| Mérito | Puntuación |
|---|---|
| Máster Universitario Oficial, o Máster Propio, en materias directamente relacionadas con Ciencias de la Salud | 2 |
| Título Propio Universitario: Máster, Experto, Diploma de Especialización, Especialista Universitario o equivalente, relacionado con la categoría | 1 |
| Estudios de Doctorado: cursos completos, suficiencia investigadora o Diploma de Estudios Avanzados (DEA) | 1 |
| — si la nota media es de sobresaliente, se añaden | +1,5 |
| Grado de Doctor | 3 |
| — si se obtuvo con cum laude, se añaden | +0,4 |
| Título de Enfermero/a especialista (RD 450/2005), por cada uno — máximo 4 puntos | 2 |
| Mérito | Puntuación |
|---|---|
| Por cada crédito ECTS | 0,1 |
| Por cada crédito CFC | 0,04 |
| Mérito | Puntuación |
|---|---|
| Por cada crédito ECTS | 0,1 |
| Por cada crédito CFC | 0,04 |
Se consideran transversales: prevención de riesgos laborales, igualdad de género, técnicas de comunicación, trabajo en equipo, transparencia, protección de datos, idiomas e informática, gestión de la calidad, seguridad y autonomía del paciente, investigación y estadística, documentación clínica, bioética y deontología, gestión medioambiental, dirección de equipos, desarrollo sostenible, derechos humanos y fundamentales, accesibilidad universal y discapacidad, y sostenibilidad y cambio climático. Aquí la fecha del título da igual, a diferencia de la formación continuada.
| Mérito | Puntuación |
|---|---|
| Profesor con designación oficial en centros universitarios (Grado o Diplomatura sanitaria, máster o experto), por curso académico | 0,50 |
| Tutor con designación oficial en la formación especializada de residentes de enfermería, por curso académico | 0,50 |
| Colaborador de prácticas en instituciones concertadas con la universidad, por año académico o parte proporcional — máximo 246 horas anuales | 0,25 |
| Profesor en cursos de formación continuada, por cada 10 horas impartidas | 0,20 |
| Mérito | Puntuación |
|---|---|
| Nacional · artículo en revista — primer autor | 1 |
| Nacional · artículo en revista — resto de autores | 0,5 |
| Nacional · capítulo de libro — primer autor / resto | 0,25 / 0,125 |
| Nacional · libro completo — primer autor / resto | 0,50 / 0,25 |
| Internacional · artículo en revista — primer autor, último o de correspondencia | 1,50 |
| Internacional · artículo en revista — resto de autores | 0,75 |
| Internacional · capítulo de libro — primer autor / resto | 0,35 / 0,175 |
| Internacional · libro completo — primer autor / resto | 0,70 / 0,35 |
| Mérito | Puntuación |
|---|---|
| Comunicación o ponencia — primer autor | 0,25 |
| Comunicación o ponencia — resto de autores | 0,125 |
| Póster — primer autor | 0,15 |
| Póster — resto de autores | 0,075 |
| Mérito | Puntuación |
|---|---|
| Financiación pública · investigador principal | 0,50 |
| Financiación pública · resto de investigadores | 0,25 |
| Financiación pública · colaborador | 0,125 |
| Financiación privada de entidad de reconocido prestigio · investigador principal | 0,25 |
| Financiación privada · resto de investigadores | 0,125 |
| Financiación privada · colaborador | 0,06 |
Autobaremo quiere decir que la puntuación la pones tú y el tribunal la comprueba después. Eso tiene una consecuencia incómoda: pasarse se corrige a la baja, pero quedarse corto no te lo corrige nadie.
BaremApp aplica los baremos oficiales a tus méritos: importa tu Vida Laboral en PDF, resuelve los solapamientos de contratos y te desglosa los puntos mérito a mérito, para que llegues al autobaremo sabiendo lo que sumas. Puedes exportar el desglose en PDF gratis y usarlo como guion al rellenarlo.
BaremApp es una herramienta de cálculo independiente: no presenta solicitudes ni garantiza resultados. La puntuación válida es siempre la que publica la administración.
Fuente oficial: Anexo II de la convocatoria, BOCM nº 181 de 31 de julio de 2025, y la página oficial del proceso selectivo. Esta página es un resumen informativo: ante cualquier diferencia, manda el texto oficial.